Studenti Partecipanti
Anatra Leonardo, Atriciani Alessandro, Botta Pietro, Del Vecchio Luca, Di Tullio Daniele, Epifanio Alessio, Iacobini Lorenzo, La Fauci Piermaria, Lo Cascio Giorgio, Mariani Guglielmo, Ranieri Roberto Maria, Salvatori Luca, Scorsino Andrea, Siddique Amir Hasham, Vitale Achille – Allenatore: Palma Pierluigi
Gare Disputate
Girone di Andata
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | Giornata |
27-11-2019 | Università Roma Tre | Cus Tor Vergata | 1-2 | 1° |
Riposo | —- | 2° | ||
09-11-2019 | Don Bosco Lanuvio | Università Roma Tre | 4-1 | 3° |
11-11-2019 | Università Roma Tre | Casal Bianco | 0-8 | 4° |
22-11-2019 | Laurentino 80 | Università Roma Tre | 12-0 | 5° |
29-11-2019 | Università Roma Tre | ASD Life | 1-7 | 6° |
06-12-2019 | Pol. Millesimo | Università Roma Tre | 5-4 | 7° |
09-01-2020 | Università Roma Tre | Torre Spaccata | 1-16 | 8° |
Real Ciampino | Università Roma Tre | 6-0 * | 9° |
Girone di Ritorno
Data | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | Giornata |
12-02-2020 | Cus Tor Vergata | Università Roma Tre | 6-3 | 1° |
Riposo | — | 2° | ||
21-02-2020 | Università Roma Tre | Don Bosco Lanuvio | 3-7 | 3° |
Casal Bianco | Università Roma Tre | N.D. | 4° | |
Università Roma Tre | Laurentino 80 | N.D. | 5° | |
ASD Life | Università Roma Tre | N.D. | 6° | |
Università Roma Tre | Pol. Millesimo | N.D. | 7° | |
Torre Spaccata | Università Roma Tre | N.D. | 8° | |
Università Roma Tre | Real Ciampino | N.D. | 9° |
Campionato sospeso definitivamente causa pandemia
Classifica (aggiornata alle sole gare disputate)
Squadra | P.ti | G | V | N | P | F | S |
Laurentino 80 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 71 | 28 |
Torre Spaccata | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 78 | 33 |
Casal Bianco | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 56 | 34 |
ASD Life | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 8 |
Real Ciampino | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 41 | 32 |
Cus Tor Vergata | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 56 |
Pol. Millesimo | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 | 52 |
D.Bosco Lanuvio | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 55 |
Univ. Roma Tre | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 88 |
Comunicati
http://www.csiroma.com/download/5db171755af26 N° 01 23/10/19
http://www.csiroma.com/download/5db171850e360 N° 02 23/10/19
http://www.csiroma.com/download/5dba2b057b507 N° 03 30/10/19
http://www.csiroma.com/download/5dc438643fc4f N° 04 07/11/19
http://www.csiroma.com/download/5dc542c3cae16 N° 05 08/11/19
http://www.csiroma.com/download/5dcc1277b98da N° 06 13/11/19
http://www.csiroma.com/download/5dd65a6a3cee6 N° 07 21/11/19
http://www.csiroma.com/download/5ddfd7dfa868d N° 08 28/11/19
http://www.csiroma.com/download/5de90da1180f5 N° 09 05/12/19
http://www.csiroma.com/download/5df2219720e3f N° 10 12/12/19
http://www.csiroma.com/download/5dfd75de78dd8 N° 11 20/12/19
http://www.csiroma.com/download/5e20810c8fa9e N° 12 16/01/20
http://www.csiroma.com/download/5e46795250872 N° 18 13/02/20
http://www.csiroma.com/download/5e4e75c51d42a N° 19 21/02/20
http://www.csiroma.com/download/5e57cb39e40da N° 20 27/02/20