Partecipanti:
Girone A | Girone B | Girone C | Girone D | Girone E | Giorone F |
Bomata Team | Emigratis | Dribbling&Sons | Sedda/Rossi | Lupacchiotti | BDS |
Abbiamo Perso | Valentino/Colucci | Strefezza Team | Le Padelle | Hogy Vagy | Matteucci/Perelli |
Siccurrammendee | F&A | Smollicati | PSJ | Armata Brancaleone | Team Eno |
| | | | | |
Girone G | Girone H | Girone I | Girone L | Girone M | |
Fedelissimi | Free Traffik | Kumbulla Padel | Scalia/Amato | De Padellist | |
Quinta Bros | Fritto Misto | Piovono Pallette | Scaldabanez | Gli Ortolani | |
Team Broglio | Di Michele/Di Santi | Suore Atomiche | I 27 | UFDF | |
Risultati turni di qualificazione:
Girone A | Partita | Risultato | | Girone B | Partita | Risultato |
1° Gara | Bomata Team-Abbiamo Perso | 2-0 | | 1° Gara | Emigratis-Valentino/Colucci | 2-0 |
2° Gara | Siccurrammendee-Abbiamo Perso | 0-2 | | 2° Gara | Emigratis-F&A | 2-0 |
3° Gara | Siccurrammendee-Bomata Team | 0-2 | | 3° Gara | Valentino/Colucci-F&A | 2-0 |
| | | | | | |
Girone C | Partita | Risultato | | Girone D | Partita | Risultato |
1° Gara | Dribbling&Sons-Strefezza Team | 2-0 | | 1° Gara | Sedda/Rossi-Le Padelle | 2-1 |
2° Gara | Smollicati-Dribbling&Sons | 2-1 | | 2° Gara | PSJ-Le Padelle | 1-2 |
3° Gara | Smollicati-Strefezza Team | 2-0 | | 3° Gara | PSJ-Sedda/Rossi | 2-0 |
| | | | | | |
Girone E | Partita | Risultato | | Girone F | Partita | Risultato |
1° Gara | Lupacchiotti-Hogy Vagy | 0-2 | | 1° Gara | BDS-Matteucci/Perelli | 2-0 |
2° Gara | Armata Brancaleone-Lupacchiotti | 2-0 | | 2° Gara | Team ENO-BDS | 0-2 |
3° Gara | Hogy Vagy-Armata Brancaleone | 2-0 | | 3° Gara | Team ENO-Matteucci/Perelli | 0-2 |
| | | | | | |
Girone G | Partita | Risultato | | Girone H | Partita | Risultato |
1° Gara | Fedelissimi-Quinta Bros | 0-2 | | 1° Gara | Free Traffik-Fritto Misto | 0-2 |
2° Gara | Fedelissimi-Team Broglio | 2-0 | | 2° Gara | Di Michele/Di Santi-Fritto Misto | 0-2 |
3° Gara | Quinta Bros-Team Broglio | 2-0 | | 3° Gara | Di Michele/Di Santi-Free Traffik | 2-0 |
| | | | | | |
Girone I | Partita | Risultato | | Girone L | Partita | Risultato |
1° Gara | Kumbulla Padel-Piovono Pallette | 0-2 | | 1° Gara | Scalia/Amato-Scaldabanez | 2-0 |
2° Gara | Suore Atomiche-Piovono Pallette | 0-2 | | 2° Gara | Scalia/Amato-I 27 | 2-0 |
3° Gara | Suore Atomiche-Kumbulla Padel | 2-0 | | 3° Gara | Scaldabanez-I 27 | 2-0 |
| | | | | | |
Girone M | Partita | Risultato | | | | |
1° Gara | De Padellist-Gli Ortolani | 2-0 | | | | |
2° Gara | De Padellist-UFDF | 2-0 | | | | |
3° Gara | Gli Ortolani-UFDF | 0-2 | | | | |
Risultati gare ad eliminazione diretta:
VIII° Finale | Partita | Risultato | VIII° Finale | Partita | Risultato |
Gara 1 | Dribbling&Sons-Hogy Vagy | 2-0 | Gara 2 | BDS-Smollicati | 2-0 |
Gara 3 | Piovono Pallette-Armata Brancaleone | 2-0 | Gara 4 | PSJ-Scalia/Amato | 2-0 |
Gara 5 | Emigratis-Fedelissimi | 2-0 | Gara 6 | De Padellist-Bomata Team | 0-2 |
Gara 7 | Quinta Bros-Matteucci/Perelli | 2-0 | Gara 8 | Abbiamo Perso-Fritto Misto | 2-0 |
| | | | | |
IV° Finale | Partita | Risultato | IV° Finale | Partita | Risultato |
Gara 1 | Quinta Bros-BDS | 0-2 | Gara 2 | Dribbling&Sons-Piovono Pallette | 2-0 |
Gara 3 | PSJ-Abbiamo Perso | 2-0 | Gara 4 | Emigratis-Bomata Team | 1-2 |
| | | | | |
Semifinale | Partita | Risultato | Semifinale | Partita | Risultato |
Gara 1 | BDS-Dribbling&Sons | 0-2 | Gara 2 | Bomata Team-PSJ | 0-2 |
Finali:
Finale 3°/4° posto | Partita | Risultato |
Gara 1 | BDS-Bomata Team | |
| | |
Finale 1°/2° posto | Partita | Risultato |
Gara 1 | Dribbling&Sons-PSJ | |
LUCA MELOGRANI 09 Giugno 2023
Skip back to navigation